| Casting Aluminum Alloy Material Cross-reference List | ||||||||||||||
| Category\Standard | China | F.SU | USA | UK | France | Germany | Japan | ISO | ||||||
| GB | YB | HB | ГOCT | ASTM | ANSI | SAE | BS | BS/L | NF | AIRLA | DIN | JIS | ISO | |
| aluminum silicon alloy | ZL101 | ZL11 | HZL101 | AЛ9,AЛ9B | A03560 A13560 | 356.0 A356.0 | 323 | — | — | A-S7G | AS7G03 | G—AlSi7Mg (3.2371.61) | AC4C | AlSi7Mg |
| ZL102 | ZL7 | HZL102 | AЛ2 | A14130 | A413.0 | 305 | LM20 | 4L33 | A-S13 | — | G—AlSi12 (3.2581.01) | AC3A | AlSi12 | |
| ZL104 | ZL14 | — | AЛ3,AЛ3B | — | — | — | — | — | — | — | — | AC2B | — | |
| aluminum silicon alloy | ZL104 | ZL10 | HZL104 | AЛ4,AЛ4B | A03600 A13600 | 360.0 A360.0 | 309 | LM9 | L75 | A— S9G A—S10G | AS10G | G—AlSi10Mg (3.2381.01) | AC4A | AlSi9Mg AlSi10Mg |
| ZL105 | ZL13 | HZL105 | AЛ5 | A03550 C33550 | 355.0 C355.0 | 322 | LM16 | 3L78 | — | — | G—AlSi5Cu | AC4A | — | |
| ZL106 | — | — | AЛ14B | A03280 A03281 | 328.0 328.1 | 331 | LM-24 | — | — | — | G—AlSi8Cu3 (3.2151.01) | AC4D | — | |
| ZL107 | — | — | AЛ-6 AЛ-7B | A03190 A03191 | 319 | 326 | LM4 LM21 | L79 | A— S5UZ A—S903 | — | G—AlSi6Cu4 (3.2151.01) | AC4B | — | |
| ZL108 | ZL8 | — | — | — | SC122A(OLD) | LM2 | — | — | — | — | — | — | ||
| ZL109 | ZL9 | — | AЛ30 | A03360 A03361 | 336.0 336.1 | — | LM13 | — | A—S12UN | — | — | AC8A | AlSi12Cu | |
| ZL110 | ZL3 | — | AЛ10B | — | — | LM1 | — | — | — | G—AlSi(Cu) | — | — | ||
| ZL111 | — | — | AЛ4м | A03541 A03540 | 354 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| aluminum copper alloy | ZL201 | _ | HZL-201 | AЛ9 | _ | _ | _ | _ | _ | A-U5GT | A-U5GT | G-AlCu4TiMg (3.1371.61) | _ | AlCu5MgTi |
| _ | _ | HZL-202 | AЛ9 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| ZL202 | ZL1 | _ | AЛ12 | A03600 | A360.0 | 309 | _ | _ | A-U8S | _ | _ | _ | Al-Cu8Si | |
| ZL203 | ZL2 | HZL-203 | AЛ7 | A02950 | 295.0 B295.0 | 38 | _ | 2L91 2L92 | A-U5GT | _ | G-AlCu4Ti (3.1841.61) | ACIA | Al-Cu4MgTi | |
| aluminum magnesium alloy | ZL301 | ZL5 | HZL-301 | AЛ8 | A05200 A05202 | 520.0 520.2 | 324 320 | LM10 LM5 | 4L53 | _ | _ | G-AlMg10 (3.3561.01) | AC7B | _ |
| ZL302 | ZL6 | _ | AЛ22 | A05140 A05141 | 514.0 514.1 | _ | _ | L74 | A-G6 A-G3T | _ | _ | AC7A | Al-Mg6 Al-Mg3 | |
| _ | _ | HZL-303 | AЛ13 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| aluminum zinc alloy | ZL401 | ZL15 | HZL401 | AцP1 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| ZL402 | _ | _ | AЛ24 | A07120 A07122 | 7122.2 | _ | _ | _ | A-Z5G | _ | _ | _ | Al-Zn5Mg | |
| _ | _ | HZL-505 | AЛ11 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | |
| Remarks: YB-Smelting standard,HB-Aviation Standard | ||||||||||||||
| Die Casting Aluminum Alloy Material Cross-reference List | ||||
| Category \Standard |
China | USA | Japan | Europe |
| GB/T 15115-2009 | ASTM B 175-06 | JIS H 2118:2006 | EN 1675:1997 | |
| Al-Si | YL102 | A413.1 | AD1.1 | EN AB-47100 |
| Al-Si-Mg | YL101 | A360.1 | AD3.1 | EN AB-43400 |
| YL104 | 360.2 | - | - | |
| Al-Si-Cu | YL112 | A380.1 | AD10.1 | EN AB-46200 |
| YL113 | 383.1 | AD12.1 | EN AB-46100 | |
| YL117 | B390.1 | AD14.1 | - | |
| Al-Mg | YL302 | 518.1 | - | |